04 32 39 43 45 47 51 54 64 71
07 16 34 39 41 45 54 60 62 64
11 20 30 44 51 61 64 69 72 76
09 13 16 31 36 40 49 51 72 76
04 11 12 29 52 56 58 65 66 78
11 12 17 18 21 48 49 59 69 73
02 05 10 15 23 30 32 41 52 76
06 16 22 24 34 39 54 69 73 77
13 14 17 27 32 56 57 72 75 78
31 35 42 46 47 50 56 58 70 79
03 05 06 10 15 30 37 41 74 80
01 16 31 33 44 45 50 62 63 65
02 06 11 15 17 20 32 47 51 61
03 11 18 20 35 39 45 57 60 77
02 05 12 23 40 43 47 52 55 78
05 13 15 17 35 49 50 55 58 79
20 23 26 37 41 58 63 66 71 76
02 12 22 38 42 57 58 63 66 80
10 14 17 26 27 53 57 65 74 80
12 17 27 34 39 46 47 56 74 76
Linkback: https://www.buyuknet.com/3-temmuz-on-numara-tahminleri-t47271.0.html