03 05 08 22 26 29 46 62 63 73
08 11 13 21 27 40 60 64 73 75
22 35 44 51 55 57 66 69 70 73
01 12 32 40 48 55 56 62 64 70
05 42 51 52 53 55 58 66 74 75
16 18 47 59 64 67 69 72 76 77
02 11 19 20 29 31 32 44 73 75
04 21 22 27 41 51 56 68 73 75
06 07 08 15 23 32 59 61 68 75
07 17 21 23 35 36 41 60 68 70
04 08 35 38 39 42 50 63 67 73
03 14 29 32 45 52 56 68 69 74
12 14 18 26 28 42 46 48 53 76
04 06 09 15 25 26 31 32 33 51
04 32 39 43 45 47 51 54 64 71
Linkback: https://www.buyuknet.com/2-temmuz-on-numara-tahminleri-t47270.0.html