01 plaka kodu Adana ilimize özel olarak belirlenen plaka kodudur.
Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km²'dir. İlde km²'ye 160 kişi düşmektedir. 01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4'ü anakent ilçesi olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.
Adana ilçelerine ait araç plakaları:01 AA 001 – 01 AZ 999 Merkez
01 BA 001 – 01 BZ 999 Merkez
01 CA 001 – 01 CZ 999 Merkez
01 DA 001 – 01 DZ 999 Merkez
01 EA 001 – 01 EZ 999 Merkez
01 FA 001 – 01 FZ 999 Merkez
01 GA 001 – 01 GZ 999 Merkez
01 HA 001 – 01 HZ 999 Merkez
01 KA 001 – 01 KZ 999 Merkez
01 LA 001 – 01 LZ 999 Merkez
01 MA 001 – 01 MB 999 Merkez
01 MY 001 – 01 MY 999 Ceyhan
01 NA 001 – 01 NZ 999 Merkez
01 PA 001 – 01 PZ 999 Merkez
01 RA 001 – 01 RZ 999 Kozan
01 SA 001 – 01 SZ 999 Merkez
01 TA 001 – 01 TZ 999 Merkez
01 UA 001 – 01 UZ 999 Merkez
01 VA 001 – 01 VZ 999 Ceyhan
01 YA 001 – 01 YC 999 Osmaniye
01 ZA 001 – 01 ZC 999 Kadirli
01 A 0001 – 01 A 9999 Merkez
01 D 0001 – 01 D 9999 Kozan
01 E 0001 – 01 E 9999 Kadirli
01 F 0001 – 01 F 9999 Ceyhan
01 H 0001 – 01 H 9999 Osmaniye
01 K 0001 – 01 K 9999 Osmaniye
01 L 0001 – 01 L 9999 Ceyhan
01 M 0001 – 01 M 9999 Merkez
01 N 0001 – 01 N 9999 Düziçi
01 P 0001 – 01 P 9999 Pozantı
01 R 0001 – 01 R 9999 Merkez
01 S 0001 – 01 S 9999 Merkez
01 T 0001 – 01 T 9999 Merkez
01 U 0001 – 01 U 9999 Merkez
Linkback: https://www.buyuknet.com/01-plaka-kodu-hangi-ile-aittir-t45675.0.html